• 关于我們banner_proc

Waya Wachitsulo Kwa Makina Oyendetsa Magalimoto

Kufotokozera Kwachidule:

M'mimba mwake: 0.6-2.20 mm
Pamapeto Pamapeto: Galvanizing Yoviikidwa Yotentha


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Dzina lazogulitsa Waya Wachitsulo Malo oyambira Tianjin, China
Mtundu MJH Gwiritsani ntchito Magalimoto System

Malangizo Ogwira Ntchito Waya Wagalasi

Poganizira kuti waya wamalata amagawidwa molingana ndi kuchuluka kwa zokutira zinki, tebulo ili likuwonetsa kusiyana pakati pa mphamvu zamakokedwe.

Nominal Diameter Chiwerengero chocheperako cha matembenuzidwe obwerera Nambala yochepa ya Torsions (Yowala ndi Kalasi B)
(Bright ndi Class B)
1770 pa 1960 pa 2160Mpa 1770 pa 1960 pa 2160Mpa
kupitirira 0.6mm ~ kuphatikizapo 0.65mm 11 10 9 28 25 23
kupitirira 0.65mm ~ 0.70mm 10 9 8 28 25 23
kupitirira 0.70mm ~ 0.75mm 16 15 14 28 25 23
kupitirira 0.75mm ~ 0.80mm 15 14 13 28 25 22
kupitirira 0.80mm ~ kuphatikizapo 0.85mm 13 12 11 28 25 22
kupitirira 0.85mm ~ kuphatikizapo 0.90mm 12 11 10 28 25 22
kupitirira 0.90mm ~ kuphatikizapo 0.95mm 11 10 9 28 25 22
kupitirira 0.95mm ~ kuphatikizapo 1.00mm 10 9 8 28 25 22
kupitirira 1.00mm ~ kuphatikizapo 1.10mm 17 16 14 26 23 21
kupitirira 1.10mm ~ 1.20mm 16 15 13 26 23 21
kupitirira 1.20mm ~ 1.30mm 15 14 13 25 22 20
kupitirira 1.30mm ~ 1.40mm 13 12 10 25 22 19
kupitirira 1.40mm ~ 1.50mm 11 10 9 25 22 19
kupitirira 1.50mm ~ 1.60mm 14 13 12 25 22 19
kupitirira 1.60mm ~ kuphatikizapo 1.65mm 13 12 11 25 22 19
kupitirira 1.65mm ~ 1.70mm 13 12 11 25 22 19
kupitirira 1.70mm ~ 1.80mm 11 11 10 25 22 19
kupitirira 1.80mm ~ 1.85mm 10 10 8 24 21 18
kupitirira 1.85mm ~ 1.90mm 10 10 8 24 21 18
kupitirira 1.90mm ~ kuphatikizapo 2.00mm 9 9 7 24 21 18

 

Nominal Diameter Kuchuluka kwa zokutira (g/m2)
Kalasi B
kupitirira 0.6mm ~ kuphatikizapo 0.65mm 60
kupitirira 0.65mm ~ 0.70mm 60
kupitirira 0.70mm ~ 0.75mm 60
kupitirira 0.75mm ~ 0.80mm 60
kupitirira 0.80mm ~ kuphatikizapo 0.85mm 70
kupitirira 0.85mm ~ kuphatikizapo 0.90mm 70
kupitirira 0.90mm ~ kuphatikizapo 0.95mm 70
kupitirira 0.95mm ~ kuphatikizapo 1.00mm 70
kupitirira 1.00mm ~ kuphatikizapo 1.10mm 80
kupitirira 1.10mm ~ 1.20mm 80
kupitirira 1.20mm ~ 1.30mm 90
kupitirira 1.30mm ~ 1.40mm 90
kupitirira 1.40mm ~ 1.50mm 100
kupitirira 1.50mm ~ 1.60mm 100
kupitirira 1.60mm ~ kuphatikizapo 1.65mm 100
kupitirira 1.65mm ~ 1.70mm 100
kupitirira 1.70mm ~ 1.80mm 100
kupitirira 1.80mm ~ 1.85mm 100
kupitirira 1.85mm ~ 1.90mm 115
kupitirira 1.90mm ~ kuphatikizapo 2.00mm 115

 

Diameter Properties

Standard Galvanized Wire imapangidwa kuti igwirizane ndi kulekerera kotereku:

Nominal Waya Diameter Kulekerera (mm)
kupitirira 0.60mm mpaka ndi incl.1.00mmover 1.00mm mpaka ndi kuphatikiza.1.80 mm

kupitirira 1.80mm mpaka ndi incl.2.20 mm

+/-0.015+/-0.02

+/-0.025

Chemistry yachitsulo

Kuphatikizika kwa magiredi achitsulo kumagwiritsidwa ntchito ndi njira zochizira kutentha kuti apange magiredi ofewa, apakati komanso olimba.Gome ili m'munsiyi likungosonyeza zazitsulo zomwe zimagwiritsidwa ntchito.

Tensile Grade % Kaboni % Phosphorous % Manganese % silicon % Sulfure
Standard 0.45-0.50 0.032 0.5 ~ 1.00 0.10-0.34 0.041
Wapamwamba 0.59 ~ 0.63 0.035 0.5 ~ 1.10 0.10-0.35 0.045
Zowonjezera-Zam'mwamba 0.65-0.83 0.035 0.5 ~ 1.10 0.10-0.35 0.045

 

Kuwongolera Ubwino:

Timagwiritsa ntchito dongosolo lonse lowongolera.Zidutswa zilizonse zakuthupi;zinthu zomalizidwa pang'ono ndi zomalizidwa zimayesedwa ndikujambulidwa mufayilo.Mbiri yolondolera imagwiritsidwa ntchito kuchokera kuzinthu zomaliza mpaka kumafakitole oyamba azitsulo zachitsulo.

Gawo Lachitatu monga SGS likupezeka kuti liwongoleredwe musanatumizidwe

1675183164339

Kulongedza:
1) Zogulitsa zonse zimadzaza ndi zonyamula zoyenda panyanja.
2) Zofunikira zapadera zamakasitomala zonyamula zimatha kukhutitsidwa.
3) Zonyamula ndege;zonyamula panyanja ndi zonyamula pamagalimoto zonse zilipo.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife